Итоговый протокол школьного этапа краевых спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди обучающихся 5-х классов в 2019/2020 учебном году
Спортивное многоборье (2 балла) | Эстафета (1 балл) | Творческий конкурс (1 балл) | Теоретический конкурс (1,5 балла) | Итоговые результаты | ||||||||
Класс: | результат | место | очки | результат | место | очки | место | очки | место | очки | сумма очков | место |
5 а | 2429 | 1 | 2 | 8.59.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1 |
5 б | 2037 | 4 | 8 | 9.23.59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4,5 | 17,5 | 4 |
5 в | 2000 | 5 | 10 | 10.23.59 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 16,5 | 3 |
5 г | 2214 | 2 | 4 | 9.20.69 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 |
5 д | 2201 | 3 | 6 | 11.24.59 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 20 | 5 |
Итоговый протокол школьного этапа краевых спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди обучающихся 6-х классов в 2019/2020 учебном году
Спортивное многоборье (2 балла) | Эстафета (1 балл) | Творческий конкурс (1 балл) | Теоретический конкурс (1,5 балла) | Итоговые результаты | ||||||||
Класс: | результат | место | очки | результат | место | очки | место | очки | место | очки | сумма очков | место |
6 а | 2356 | 1 | 2 | 8.29.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1 |
6 б | 2297 | 2 | 4 | 9.00.69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4,5 | 13,5 | 2 |
6 в | 2050 | 3 | 6 | 9.43.59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 |
Итоговый протокол школьного этапа краевых спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди обучающихся 7-х классов в 2019/2020 учебном году
Спортивное многоборье (2 балла) | Эстафета (1 балл) | Творческий конкурс (1 балл) | Теоретический конкурс (1,5 балла) | Итоговые результаты | ||||||||
Класс: | результат | место | очки | результат | место | очки | место | очки | место | очки | сумма очков | место |
7 а | 2181 | 1 | 2 | 8.00.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1 |
7 б | 1637 | 3 | 6 | 9.00.39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 16,5 | 3 |
7 в | 2036 | 2 | 4 | 8.43.59 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 |
Итоговый протокол школьного этапа краевых спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди обучающихся 8-х классов в 2019/2020 учебном году
Спортивное многоборье (2 балла) | Эстафета (1 балл) | Творческий конкурс (1 балл) | Теоретический конкурс (1,5 балла) | Итоговые результаты | ||||||||
Класс: | результат | место | очки | результат | место | очки | место | очки | место | очки | сумма очков | место |
8 а | 2425 | 1 | 2 | 7.00.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1 |
8 б | 1853 | 3 | 6 | 8.00.39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4,5 | 15,5 | 3 |
8 в | 2206 | 2 | 4 | 7.43.59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 |
8 г | 1849 | 4 | 8 | 8.07.40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
Итоговый протокол школьного этапа краевых спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди обучающихся 9-х классов в 2019/2020 учебном году
Спортивное многоборье (2 балла) | Эстафета (1 балл) | Творческий конкурс (1 балл) | Теоретический конкурс (1,5 балла) | Итоговые результаты | ||||||||
Класс: | результат | место | очки | результат | место | очки | место | очки | место | очки | сумма очков | место |
9 а | 1684 | 3 | 6 | 7.30.93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 16,5 | 3 |
9 б | 2407 | 1 | 2 | 6.58.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1 |
9 в | 2156 | 2 | 4 | 7.23.95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 |
9 г | 1553 | 4 | 8 | 7.39.66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | 4 |
Итоговый протокол школьного этапа краевых спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди обучающихся 10-х классов в 2019/2020 учебном году
Спортивное многоборье (2 балла) | Эстафета (1 балл) | Творческий конкурс (1 балл) | Теоретический конкурс (1,5 балла) | Итоговые результаты | ||||||||
Класс: | результат | место | очки | результат | место | очки | место | очки | место | очки | сумма очков | место |
10 а | 2925 | 1 | 2 | 6.50.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1 |
Итоговый протокол школьного этапа краевых спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди обучающихся 11-х классов в 2019/2020 учебном году
Спортивное многоборье (2 балла) | Эстафета (1 балл) | Творческий конкурс (1 балл) | Теоретический конкурс (1,5 балла) | Итоговые результаты | ||||||||
Класс: | результат | место | очки | результат | место | очки | место | очки | место | очки | сумма очков | место |
11 а | 2932 | 1 | 2 | 6.43.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1 |